Conversion table inches to mm
| Dimensions — Inches to Metric | ||
|---|---|---|
| 0.188” | 3/16” | 4.78 mm |
| 0.250” | 1/4” | 6.35 mm |
| 0.313” | 5/16” | 7.95 mm |
| 0.375” | 3/8” | 9.53 mm |
What number is a 3/16 washer?
USS and SAE Washer Dimensions
| Size | USS | SAE |
|---|---|---|
| Inside Diameter (A) | Inside Diameter (A) | |
| #6 | – | 5/32″ |
| #8 | – | 3/16″ |
| #10 | – | 7/32″ |
Do they make a 3/16 bolt?
Everbilt3/16 in. -24 x 3 in. Zinc Eye Bolt (2-Pack)
What is 3/8ths of an inch in MM?
9.53 mm
Conversion table Inches to mm
| Dimensions — Inches to Metric | ||
|---|---|---|
| Decimal Inches | Fractional Inches | Metric |
| 0.375” | 3/8” | 9.53 mm |
| 0.438” | 7/16” | 11.13 mm |
| 0.500” | 1/2” | 12.70 mm |
What is 3/16 on a tape measure?
Inch Fraction, Decimal and Millimeter Equivalents
| Fraction | Decimal | Millimeters |
|---|---|---|
| 3⁄16” | 0.1875 | 4.7625 |
| 1⁄4” | 0.25 | 6.35 |
| 5⁄16” | 0.3125 | 7.9375 |
| 3⁄8” | 0.375 | 9.525 |
What is 3/16 of an inch on a ruler?
Fraction, Decimal, and Millimeter Equivalent Measurements
| Fraction | Decimal | Millimeters |
|---|---|---|
| 1⁄16“ | 0.0625 | 1.5875 |
| 1⁄8“ | 0.125 | 3.175 |
| 3⁄16“ | 0.1875 | 4.7625 |
| 1⁄4“ | 0.25 | 6.35 |
What size washer do I need for 3/8 bolt?
Flat Washer Dimensions
| Bolt Size | USS | SAE |
|---|---|---|
| 5/16 | 0.875 | 0.344 |
| 3/8 | 1.000 | 0.406 |
| 7/16 | 1.250 | 0.469 |
| 1/2 | 1.375 | 0.531 |
What size is a #2 washer?
Metric Washers
| Size | Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|---|
| M4 | 4.3mm | 9.0mm |
| M5 | 5.3mm | 10mm |
| M6 | 6.4mm | 12mm |
| M7 | 7.4mm | 14mm |
What size nut fits a 3/16 bolt?
US Nut Size Table
| Size | Diameter* | Height |
|---|---|---|
| Hex Nut | Machine Screw Nut | |
| 1/4″ | 7/16″ | 3/16″ |
| 5/16″ | 1/2″ | 7/32″ |
| 3/8″ | 9/16″ | 1/4″ |
What size is a 3/16 bolt?
American Screw Sizes
| THREAD DIAMETER | ||
|---|---|---|
| Size | Nearest Fraction | Inch |
| #6 | 9/64 | 0.13 |
| #8 | 5/32 | 0.16 |
| #10 | 3/16 | 0.19 |